Turniej Szachowy "Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chełmiec"
W dniu 25 października 2021r. w Szkole Podstawowej w Chomranicach odbył się Turniej Szachowy "Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chełmiec". W turnieju uczestniczyło 35 zawodników z 3 szkół (Chomranice, Chełmiec, Klęczany) w dwóch grupach wiekowych. System rozgrywek to system szwajcarski na dystansie 7 rund z tempem 10 minut na zawodnika na zawodnika. Organizatorami turnieju była Szkoła Podstawowa w Chomranicach. Sędzią głównym zawodów był Stanisław Gamoń. Zawodnicy, którzy zajęli czołowe miejsca otrzymali z rąk Wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego i dyrektora szkoły Ewy Damian pamiątkowe medale za miejsca 1-3 oraz puchary dla drużyn. Poniżej wyniki rywalizacji indywidualnej i drużynowej.
Indywidualnie (rocznik 2007-2008) | Indywidualnie (rocznik 2007-2008) |
Dziewczęta | Chłopcy |
I. Paulina Oleksy (Chełmiec) 5 pkt. | I. Bartłomiej Pociecha (Chomranice) 7 pkt. |
II. Magdalena Lorek (Chomranice) 5 pkt. | II. Gracjan Urbański (Klęczany) 4 pkt. |
III. Julia Malec (Klęczany) 2 pkt. | III. Sławomir Stajder (Klęczany) 3 pkt. |
Indywidualnie (rocznik 2009 i młodsi) | Indywidualnie (rocznik 2009 i młodsi) |
Dziewczęta | Chłopcy |
I. Kamila Wójtowicz (Chomranice) 4 pkt. | I. Dominik Pociecha (Chomranice) 5,5 pkt. |
II. Patrycja Woźniak (Chełmiec) 3,5 pkt. | II. Rafał Pociecha (Chomranice) 5,5 pkt. |
III. Amelia Obrzud (Chełmiec) 3 pkt. | III. Mateusz Matląg (Chomranice) 5 pkt. |
Drużynowo |
Szkoły Podstawowe |
rocznik 2007-2008 | rocznik 2009 i młodsi |
I. SP Chomranice | I. SP Chomranice |
II. SP Chełmiec | II. SP Chełmiec |
III. SP Klęczany | III. SP Klęczany |
(GJ)